Valutazioni Prima squadra
Ecco i valori medi risultanti dal test di fine anno per la Prima Divisione 2005/2006
Cognome e nome/impegno/rendimento/TOTALE(*)
*tra parentesi le presenze in stagione
Sturaro Roberto 4,45 4,27 8,72(19)
Sturaro Stefano 4,36 4,36 8,72(21)
Buson Riccardo 4,27 4,00 8,27(22)
Bevilacqua Lorenzo 4,00 4,00 8,00(18)
Cardin Fabio 3,91 3,64 7,55(16)
Pippa Andrea 4,09 3,36 7,45(20)
Guglielmo Nicola 4,00 3,00 7,00(18)
Berto Matteo 4,36 2,55 6,91(3)
Menin Mirko 2,64 3,27 5,91(8)
Boggian Simone 3,00 2,59 5,59(9)
Temporin Manuel 3,09 2,09 5,18(9)
Breggiè Dario 2,91 2,27 5,18(8)
Catalano Marco 2,73 2,00 4,73(14)
Martello Roberto 2,92 1,64 4,56(2)
Bonantini Alberto 2,00 1,91 3,91(15)
Vigato Andrea 1,55 1,64 3.19(7)
Bellon Nicola 1,45 1,18 2,63(2)
Tognin Michele 1,45 1,18 2,63(0)
Salvadori Lorenzo 1,27 0,91 2,18(1)
Mazzucco Stefano 1,10 0,91 2,01(3)
N.B.: Le valutazioni per l'impegno ed il rendimento vanno da 1 a 5
Approfondimento scritto da Coach, letto 424 volte dal 27 giugno 2006.
Shoutbox
Se tu fossi registrato, potresti inserire anche il tuo messaggio in questa area. Se sei già in possesso di nome utente e password, fai il login, altrimenti registrati!
Nessun messaggio inserito, potresti essere il primo!
Social bookmarking